Isuzu D-Max Maceraya Yol Açar
| Donanım | V-Go | V-Life | V-Go | V-Life | V-Joy | V-Cross |
| Versiyon | 4x2 AT | 4x4 AT | 4x4 AT | 4x4 AT | ||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||
| Motor Tipi | Isuzu 1.9L Common Rail VGS Turbo Inter Cooler (RZ4E-HI) | |||||
| Motor Hacmi (cc) | 1898 | |||||
| Silindir Adedi | 4 | |||||
| Maksimum Güç (PS/ rpm) | 163/ 3600 | |||||
| Maksimum Tork (Nm/ rpm) | 360/ 2000-2500 | |||||
| Sanzıman Tipi | 6 Ileri Otomatik | |||||
| Emisyon Seviyesi | Euro-6e | |||||
| CO2 Emisyonu (g/km) Kombine (WLTC) | 238 | 238 | 241 | 240 | 241 | 241 |
| Yakıt Tüketimi (L/100 km)(WLTP) | ||||||
| Kombine | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Boyutlar (mm) | ||||||
| Azami Uzunluk | 5280 | |||||
| Azami Genislik | 1870 | |||||
| Azami Yükseklik | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 / 1810 *Tavan rayı ile |
| Iz Genisligi (Ön & Arka) | 1570 | |||||
| Aks Mesafesi | 3125 | |||||
| Yük Alanı Uzunluk, Derinlik, Yükseklik | 1495/1530/490 | |||||
| Sudan Geçme Yüksekligi | 800 | |||||
| Süspansiyon ve Frenler | ||||||
| Ön Süspansiyon | Darbe Emicili, Çift Salıncaklı Bagımsız | |||||
| Arka Süspansiyon | Parabolik Yaprak Yaylı | |||||
| Ön Fren / Arka Fren | Disk / Kampana | |||||
| Jantlar | 18” Çelik |
18” Gümüş Alüminyum |
18” Çelik |
18” Gümüş Alüminyum |
18” Gümüs Alasımlı Alüminyum |
18” Metalik Koyu Gri Alüminyum |
| Lastikler | 265/60R18 | |||||
| Yakıt / AdBlue® Deposu Kapasitesi (L) | 76 / 13 | |||||
| Ağırlık (kg) | ||||||
| Azami Yüklü Ağırlık | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Bos Ağırlık | 1935 | 1925 | 2020 | 2010 | 2030 | 2035 |
| Taşıma Kapasitesi | 1065 | 1080 | 1090 | 1075 | 1070 | 1065 |
| Ön Aks Kapasitesi | 1450 | |||||
| Arka Aks Kapasitesi | 1910 | |||||
| Frensiz Römork Ağırlığı | 750 | |||||
| Frenli Römork Ağırlığı | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Frensiz Katar Ağırlığı | 3750 | |||||
| Frenli Katar Ağırlığı | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| İç (mm) | ||||||
| Baş Mesafesi (Ön) | 1020 | |||||
| Omuz Mesafesi (Ön) | 1460 | |||||
| Maksimum Bacak Mesafesi (Ön / Arka) | 1075 / 905 | |||||
| Manevra Kabiliyeti (°) | ||||||
| Yaklaşma Açısı | 30,5 | |||||
| Uzaklaşma Açısı | 24,2 | |||||
| Rampa Açısı | 22,9 | |||||
| Eğim Açısı | 49 | |||||
| Tırmanabilirlik | 35 | |||||
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Ön Izgara | Siyah / Koyu Gri | Siyah, Metalik Gri, Gövde rengi karışımı |
Siyah / Koyu Gri | Siyah, Metalik Gri, Gövde rengi karışımı |
Metalik Ipeksi Gümüs, Metalik Koyu Gri, Gövde Rengi |
Metalik Kurşun, Krom Siyah |
| Ön Tampon | Koyu Gri | Gövde Rengi | Koyu Gri | Gövde Rengi | Gövde Rengi | Gövde Rengi, Metalik Kurşun |
| Basamaklı Arka Tampon | Koyu Gri | Gövde Rengi | Koyu Gri | Gövde Rengi | Gövde Rengi | Gövde Rengi |
| Yan Aynalar | Siyah | Gövde Rengi | Siyah | Gövde Rengi | Krom | Metalik Kurşun |
| Dış Kapı Kolları | Siyah | Gövde Rengi | Siyah | Gövde Rengi | Krom | Metalik Kurşun |
| Bagaj Kapağı Kolu | Siyah | Gövde Rengi | Siyah | Gövde Rengi | Krom | Metalik Kurşun |
| Yan Basamak | - | - | - | - | Gümüş | Metalik Kurşun |
| Ön Farlar |
Halojen, Manuel Ayarlı |
LED, Manuel Ayarlı |
Halojen, Manuel Ayarlı |
LED, Manuel Ayarlı |
LED, Manuel Ayarlı | LED, Otomatik |
| Ön Sis Farları | Halojen | Halojen | Halojen | Halojen | LED | LED |
| Arka Stop Lambaları | Standart | Standart | Standart | Standart | LED | LED |
| Gündüz Sürüş Farları | Halojen | LED | Halojen | LED | LED | LED |
| Yan Aynalar | Manuel, ısıtmalı | Elektrikli, ısıtmalı | Manuel, ısıtmalı | Elektrikli, ısıtmalı | Elektrikli, ısıtmalı | Elektrikli, ısıtmalı |